Zorg voor varkens

Groba is ruim een halve eeuw actief in het produceren van voederbakken voor varkens.
Om ons assortiment verder uit te breiden hebben we de volledige RVS voerbak ontwikkeld.
Bij deze bak zijn alle plaatmaterialen en onderdelen van RVS vervaardigd.

Groba droogvoederbakken

De droogvoederbakken van Groba zijn geschikt voor alle soorten voer en alle stalsituaties.
Voor kleine en grote groepen varkens in iedere levensfase. De Groba-voederbakken hebben rvs-voorfronten,
zijwanden, achterplaten en voerschuiven. De troggen zijn in vakken verdeeld met gesloten rvs-trogverdelers.
Hierdoor kunnen de varkens beter bij het voer en gaat er zo weinig mogelijk voer verloren.
De gehele constructie wordt gemonteerd met een rvs-bout-moerverbinding.
Voor plaatsing in de tussenwand van twee hokken zijn diverse profielen verkrijgbaar.

Droogvoederbakken RVS Gespeende Biggen Enkel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
RVS.DR73-2 12-16 2 400 x 300 x 730 36 liter
RVS.DR73-3 18-24 3 600 x 300 x 730 54 liter
RVS.DR73-4 24-32 4 800 x 300 x 730 71 liter
RVS.DR73-5 30-40 5 1000 x 300 x 730 89 liter
RVS.DR73-6 36-48 6 1200 x 300 x 730 107 liter
RVS.DR73-7 42-56 7 1400 x 300 x 730 125 liter
RVS.DR73-8 48-64 8 1600 x 300 x 730 143 liter
RVS.DR73-9 54-72 9 1800 x 300 x 730 161 liter

Droogvoederbakken RVS Gespeende Biggen Dubbel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
RVS.DR73-2D 24-32 2 x 2 400 x 600 x 730 71 liter
RVS.DR73-3D 36-48 2 x 3 600 x 600 x 730 107 liter
RVS.DR73-4D 48-64 2 x 4 800 x 600 x 730 143 liter
RVS.DR73-5D 60-80 2 x 5 1000 x 600 x 730 179 liter
RVS.DR73-6D 72-96 2 x 6 1200 x 600 x 730 214 liter
RVS.DR73-7D 84-112 2 x 7 1400 x 600 x 730 250 liter
RVS.DR73-8D 96-128 2 x 8 1600 x 600 x 730 286 liter
RVS.DR73-9D 108-144 2 x 9 1800 x 600 x 730 321 liter

Droogvoederbakken RVS Vleesvarkens Enkel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
RVS.DR100-1 6-8 1 380 x 400 x 1000 71 liter
RVS.DR100-2 12-16 2 600 x 400 x 1000 95 liter
RVS.DR100-3 18-24 3 900 x 400 x 1000 141 liter
RVS.DR100-4 24-32 4 1200 x 400 x 1000 187 liter
RVS.DR100-5 30-40 5 1500 x 400 x 1000 233 liter
RVS.DR100-6 36-48 6 1800 x 400 x 1000 279 liter

Droogvoederbakken RVS Vleesvarkens Dubbel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
RVS.DR100-2D 24-32 2 x 2 600 x 800 x 1000 185 liter
RVS.DR100-3D 36-48 2 x 3 900 x 800 x 1000 277 liter
RVS.DR100-4D 48-64 2 x 4 1200 x 800 x 1000 369 liter
RVS.DR100-5D 60-80 2 x 5 1500 x 800 x 1000 461 liter
RVS.DR100-6D 72-96 2 x 6 1800 x 800 x 1000 553 liter

Groba RVS droogvoerbak fotoalbum