Zorg voor varkens

Stalko is ruim een halve eeuw actief in het produceren van voederbakken voor varkens. Groba heeft het merk in 2016 overgenomen. Hiermee hebben we ons aanbod uitgebreid met droogvoederbakken voor kraambiggen, gespeende biggen, vleesvarkens en zeugen.

Stalko-droogvoederbakken

De droogvoederbakken van Stalko zijn geschikt voor alle soorten voer en alle stalsituaties. Voor kleine en grote groepen varkens in iedere levensfase. De Stalko-voederbakken hebben rvs-voorfronten en voerschuiven. De troggen zijn in vakken verdeeld met gesloten rvs-trogverdelers. Het kunststof is 12 millimeter dik. Hierdoor kunnen de varkens beter bij het voer en gaat er zo weinig mogelijk voer verloren. De gehele constructie wordt gemonteerd met een rvs-bout-moerverbinding. Voor plaatsing in de tussenwand van twee hokken zijn diverse profielen verkrijgbaar.

Andere producten van Groba die ook interessant kunnen zijn bekijk je hier.

 

 

Droogvoederbakken Kraambiggen Enkel

Typenummer Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
ST.DR50-2 2 290 x 230 x 500 17 liter
ST.DR50-3 3 500 x 230 x 50 29 liter

 

Droogvoederbakken Gespeende Biggen Enkel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
ST.DR73-2 12-16 2 400 x 300 x 730 36 liter
ST.DR73-3 18-24 3 600 x 300 x 730 54 liter
ST.DR73-4 24-32 4 800 x 300 x 730 71 liter
ST.DR73-5 30-40 5 1000 x 300 x 730 89 liter
ST.DR73-6 36-48 6 1200 x 300 x 730 107 liter
ST.DR73-7 42-56 7 1400 x 300 x 730 125 liter
ST.DR73-8 48-64 8 1600 x 300 x 730 143 liter
ST.DR73-9 54-72 9 1800 x 300 x 730 161 liter

 

Droogvoederbakken Gespeende Biggen Dubbel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
ST.DR73-2D 24-32 2 x 2 400 x 600 x 730 71 liter
ST.DR73-3D 36-48 2 x 3 600 x 600 x 730 107 liter
ST.DR73-4D 48-64 2 x 4 800 x 600 x 730 143 liter
ST.DR73-5D 60-80 2 x 5 1000 x 600 x 730 179 liter
ST.DR73-6D 72-96 2 x 6 1200 x 600 x 730 214 liter
ST.DR73-7D 84-112 2 x 7 1400 x 600 x 730 250 liter
ST.DR73-8D 96-128 2 x 8 1600 x 600 x 730 286 liter
ST.DR73-9D 108-144 2 x 9 1800 x 600 x 730 321 liter

Droogvoederbakken Vleesvarkens Enkel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
ST.DR100-1 6-8 1 380 x 400 x 1000 71 liter
ST.DR100-2 12-16 2 600 x 400 x 1000 95 liter
ST.DR100-3 18-24 3 900 x 400 x 1000 141 liter
ST.DR100-4 24-32 4 1200 x 400 x 1000 187 liter
ST.DR100-5 30-40 5 1500 x 400 x 1000 233 liter
ST.DR100-6 36-48 6 1800 x 400 x 1000 279 liter

 

Droogvoederbakken Vleesvarkens Dubbel

Typenummer Aantal dieren Aantal vreetplaatsen Afmeting BxDxH Inhoud
ST.DR100-2D 24-32 2 x 2 600 x 800 x 1000 185 liter
ST.DR100-3D 36-48 2 x 3 900 x 800 x 1000 277 liter
ST.DR100-4D 48-64 2 x 4 1200 x 800 x 1000 369 liter
ST.DR100-5D 60-80 2 x 5 1500 x 800 x 1000 461 liter
ST.DR100-6D 72-96 2 x 6 1800 x 800 x 1000 553 liter

 

Voor plaatsing in de tussenwand van twee hokken zijn er diversen profielen verkrijgbaar.